Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Raon | 0-20 NTU (31), 0-1 NTU (30) |
| Voltas oibriúcháin | DC 24V |
| Tomhas | Scaipeadh 90° |
| Modh oibre | Monatóireacht leanúnach ar dhraenáil, urscaoileadh uathoibríoch uaineach |
| Nialas drift | ≤±0.015 NTU |
| Earráid luacha | ≤±2% nó ±0.015 NTU níos mó |
| Mód urscaoilte | Scaoileadh uathoibríoch |
| Calabrú | Calabrú leachtach caighdeánach formailhidráisíne (calabraithe sa mhonarcha) |
| Brú uisce | 0.1 Kg/cm3-8Kg/cm3, sreabhadh nach mó ná 300 mL/nóim |
| Aschur digiteach | Prótacal RS485Modbus (ráta baud 9600,8, N, 1) |
| Aschur analógach | 4-20 mA |
| Teocht stórála | -20℃-60℃ |
| Teocht oibre | 0-50℃ |
| Ábhar braiteora | Ilchodach |
| Timthriall cothabhála | Moltar 6-12 mhí (ag brath ar cháilíocht uisce an tsuímh agus ar an timpeallacht) |




Roimhe Seo: Méadar leibhéal radair SUP-RD902T 26GHz Ar Aghaidh: Praghas Monarcha na Síne Ar Líne ag Ceangal le Rialaitheoir pH Caidéil Dosála ORP