Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Raon | 0-20 NTU (31), 0-1 NTU (30) |
Voltas oibriúcháin | DC 24V |
Tomhas | 90° scaipthe |
Modh oibre | Monatóireacht leanúnach ar dhraenáil, urscaoileadh uathoibríoch uaineach |
Nialais sruth | ≤ ± 0.015 NTU |
Earráid luacha | ≤±2% nó ±0.015 NTU níos mó |
Modh scaoileadh | Urscaoileadh uathoibríoch |
Calabrú | Calabrú caighdeánach leachta Formalhydrazine (monarcha calabraithe) |
Brú uisce | 0.1 Kg/cm3-8Kg/cm3, sreabhadh nach mó ná 300 mL / nóim |
Aschur digiteach | Prótacal RS485Modbus (ráta baud 9600,8, N 、1) |
Aschur analógach | 4-20 mA |
Teocht stórála | -20 ℃ -60 ℃ |
Teocht oibre | 0-50 ℃ |
Ábhar braiteora | Ilchodach |
Timthriall cothabhála | 6-12 mhí molta (ag brath ar thimpeallacht cháilíocht uisce an láithreáin) |
Roimhe Seo: Méadar leibhéal Radar SUP-RD902T 26GHz Ar Aghaidh: Praghas Monarcha An tSín Ar Líne ag Ceangal le Rialaitheoir pH Dosing Pump ORP